
Size Guide
Women's Size Guide
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (in) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Hips (in) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Men's Size Guide
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Waist (in) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Hips (in) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tip: If you're between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.