Guía de tallas
Guía de tallas para mujer
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (pulg) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Cintura (pulg) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Caderas (pulg) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Guía de tallas para hombre
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (pulg) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Cintura (pulg) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Caderas (pulg) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Consejo: Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande para un ajuste más cómodo.