साइज़ गाइड
महिलाओं का साइज़ गाइड
| साइज़ | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| छाती (इंच) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| कमर (इंच) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| हिप्स (इंच) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
पुरुषों का साइज़ गाइड
| साइज़ | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| छाती (इंच) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| कमर (इंच) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| हिप्स (इंच) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
सुझाव: यदि आप दो साइज़ के बीच हैं, तो अधिक आरामदायक फिट के लिए हम एक साइज़ बड़ा लेने की सलाह देते हैं।