Größentabelle
Größentabelle für Damen
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust (in) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Taille (in) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Hüfte (in) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Größentabelle für Herren
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust (in) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Taille (in) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Hüfte (in) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tipp: Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir Ihnen, eine Nummer größer zu wählen, um einen bequemeren Sitz zu gewährleisten.